Match #13 - Deti Gorina D S vs Kasatki


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 12
Status First side - #1
Map de_dust2
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score Deti Gorina D S (00) - (00) Kasatki
Rounds Played 0
GO TV
Number of Players 11 - Deti Gorina D S : 5 - Kasatki : 6 - Spectator : 0
Score Details
First Side 00 00
Second Side 00 00
Match Statistics
Round Series
Caption
Deti Gorina D S
Kasatki
Deti Gorina D S Kasatki
Victory: Bomb Exploded 0 0
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 0 0
Total Elimination 0 0
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 0 0

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Deti Gorina D S savvysonic 6 0 22 0.27 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deti Gorina D S lovestation 46 6 36 1.28 46 31 67.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deti Gorina D S denya 33 0 40 0.83 33 27 81.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deti Gorina D S VAHO_LasVegas 10 3 36 0.28 10 10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deti Gorina D S Misha_LowTab 18 9 49 0.37 18 12 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kasatki 9MauC 12 0 12 1 12 6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasatki kai angel 37 3 19 1.95 37 25 67.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kasatki ◢xStaipy 55 9 28 1.96 55 40 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasatki XA33U_B 46 3 33 1.39 46 34 73.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasatki урал гайсин 33 3 21 1.57 33 15 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasatki viktor t90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 296 36 296 296 203 68.58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
savvysonic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
lovestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
denya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0
VAHO_LasVegas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Misha_LowTab 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
9MauC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
kai angel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
◢xStaipy 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
XA33U_B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
урал гайсин 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
viktor t90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 0 2 0 0 17 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 6 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
savvysonic
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2
lovestation
0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 0
3
denya
0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 0
4
VAHO_LasVegas
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5
Misha_LowTab
0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
6
9MauC
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7
kai angel
1 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0
8
◢xStaipy
1 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0
9
XA33U_B
0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
10
урал гайсин
3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
11
viktor t90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
Funny Facts
Number of he grenade 21 INF per round
Number of flash 15 INF per round
Number of molotov 21 INF per round
Number of decoy 3 INF per round